Índices de Custo

MESES ICC-SSA INCC-DI INCC-M IGP-DI IGP-M
AØ161.317 AØ160.868 AØ200.071 AØ161.384 AØ200.045
Setembro/09 439,068 0,400 419,147 0,150 419,758 0,070 398,738 0,250 404,945 0,420
Outubro/09 439,738 0,150 419,405 0,060 420,298 0,130 398,575 (0,040) 405,129 0,050
Novembro/09 439,906 0,038 420,635 0,293 421,070 0,183 398,857 0,070 405,548 0,103
Dezembro/09 439,955 0,011 421,051 0,098 421,908 0,199 398,407 (0,112) 404,499 (0,259)
Janeiro/10 440,982 0,233 423,740 0,638 424,094 0,518 402,425 1,008 407,049 0,630
Fevereiro/10 444,368 0,767 425,268 0,360 425,590 0,352 406,826 1,093 411,843 1,177
Marco/10 459,797 3,472 428,476 0,754 427,498 0,448 409,399 0,632 415,734 0,944
Abril/10 465,837 1,313 432,079 0,840 432,491 1,167 412,341 0,718 418,917 0,765
Maio/10 466,793 0,205 439,914 1,813 436,499 0,926 418,811 1,569 423,885 1,185
Junho/10 467,793 0,214 444,718 1,092 444,243 1,774 420,241 0,341 427,489 0,850
Julho/10 468,301 0,108 446,688 0,442 446,992 0,618 421,154 0,217 428,150 0,154
Agosto/10 468,417 0,024 447,296 0,136 447,996 0,224 425,788 1,100 431,445 0,769
Setembro/10 468,770 0,075 448,222 0,207 448,892 0,200 430,453 1,095 436,423 1,153
ULTIMOS 12 MESES -> 6,765% 6,937% 6,941% 7,954% 7,773%

Clique aqui para download de Índices.