

<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Concreta</title>
	<atom:link href="http://www.concreta.com.br/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.concreta.com.br</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Wed, 28 Mar 2012 13:50:30 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.2.1</generator>
		<item>
		<title>Crédito habitacional tem expansão de 44,5%</title>
		<link>http://www.concreta.com.br/credito-habitacional-tem-expansao-de-445/</link>
		<comments>http://www.concreta.com.br/credito-habitacional-tem-expansao-de-445/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 28 Mar 2012 13:50:30 +0000</pubDate>
		<dc:creator>concreta</dc:creator>
				<category><![CDATA[Novidades]]></category>
		<category><![CDATA[Novidades Home]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.concreta.com.br/?p=1108</guid>
		<description><![CDATA[O financiamento imobiliário foi o tipo de crédito com maior ritmo de crescimento em 2011, conforme o Relatório de Estabilidade Financeira do Banco Central (BC), referente ao segundo semestre de 2011. A modalidade acumulou alta de 19,7% no semestre e de 44,5% no ano, representando 4,8% do PIB ante 3,7% em 2010. De acordo com [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div>
<p style="text-align: justify;"><span style="text-align: justify;">O financiamento imobiliário foi o tipo de crédito com maior ritmo de crescimento em 2011, conforme o Relatório de Estabilidade Financeira do Banco Central (BC), referente ao segundo semestre de 2011.</span></p>
</div>
<p style="text-align: justify;">A modalidade acumulou alta de 19,7% no semestre e de 44,5% no ano, representando 4,8% do PIB ante 3,7% em 2010. De acordo com o BC, até dezembro do ano passado, o estoque de operações de crédito do sistema financeiro atingiu a marca de R$ 2 trilhões. (com informações de O Estado de S. Paulo)</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.concreta.com.br/credito-habitacional-tem-expansao-de-445/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Brasil é o 2º melhor país para investir em imóveis comerciais, diz estudo</title>
		<link>http://www.concreta.com.br/brasil-e-o-2%c2%ba-melhor-pais-para-investir-em-imoveis-comerciais-diz-estudo/</link>
		<comments>http://www.concreta.com.br/brasil-e-o-2%c2%ba-melhor-pais-para-investir-em-imoveis-comerciais-diz-estudo/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 27 Mar 2012 17:58:10 +0000</pubDate>
		<dc:creator>concreta</dc:creator>
				<category><![CDATA[Novidades]]></category>
		<category><![CDATA[Novidades Home]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.concreta.com.br/?p=1106</guid>
		<description><![CDATA[País subiu duas posições em ranking e passou a China; EUA estão no topo da lista &#160; O Brasil já é considerado o 2º melhor país para investir em imóveis comerciais, mostra uma pesquisa Associação de Investidores Estrangeiros em Imóveis (Afire, em inglês). O País subiu duas posições e passou a China, que agora ocupa [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><em>País subiu duas posições em ranking e passou a China; EUA estão no topo da lista</em></p>
<p>&nbsp;</p>
<p style="text-align: justify;">O Brasil já é considerado o 2º melhor país para investir em imóveis comerciais, mostra uma pesquisa Associação de Investidores Estrangeiros em Imóveis (Afire, em inglês). O País subiu duas posições e passou a China, que agora ocupa o 3º lugar. O topo da lista é ocupado pelos Estados Unidos.</p>
<p style="text-align: justify;">Segundo o levantamento, 18,6% dos entrevistados acreditam que o País abriga as melhores oportunidades para empregar capital em empreendimentos comerciais. Na avaliação dos empresários, o bom momento econômico do País deve manter essa tendência de valorização.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.concreta.com.br/brasil-e-o-2%c2%ba-melhor-pais-para-investir-em-imoveis-comerciais-diz-estudo/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Fim de obras em Jardim Armação</title>
		<link>http://www.concreta.com.br/fim-de-obras-em-jardim-armacao/</link>
		<comments>http://www.concreta.com.br/fim-de-obras-em-jardim-armacao/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 23 Mar 2012 13:06:22 +0000</pubDate>
		<dc:creator>concreta</dc:creator>
				<category><![CDATA[Novidades]]></category>
		<category><![CDATA[Novidades Home]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.concreta.com.br/?p=1104</guid>
		<description><![CDATA[Com projeto arquitetônico de Alberto Hermida Romero e lançado pela Concreta Incorporação, o Montpellier Residencial tem suas obras finalizadas ainda este mês. Localizado no Jardim Armação, o empreendimento possui 45 unidades de quatro quartos, todas em nascente, com vista para o mar. As áreas comuns foram decoradas por Cristina Chaves e o paisagismo ficou a [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;" align="center"><span style="text-align: justify;">Com projeto arquitetônico de Alberto Hermida Romero e lançado pela Concreta Incorporação, o Montpellier Residencial tem suas obras finalizadas ainda este mês. Localizado no Jardim Armação, o empreendimento possui 45 unidades de quatro quartos, todas em nascente, com vista para o mar. As áreas comuns foram decoradas por Cristina Chaves e o paisagismo ficou a cargo de Marília Barreto. Restam poucos apartamentos disponíveis para comercialização.</span></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.concreta.com.br/fim-de-obras-em-jardim-armacao/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Imóveis: aprenda a reduzir a conta de luz e tornar o condomínio mais sustentável</title>
		<link>http://www.concreta.com.br/imoveis-aprenda-a-reduzir-a-conta-de-luz-e-tornar-o-condominio-mais-sustentavel/</link>
		<comments>http://www.concreta.com.br/imoveis-aprenda-a-reduzir-a-conta-de-luz-e-tornar-o-condominio-mais-sustentavel/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 21 Mar 2012 14:04:20 +0000</pubDate>
		<dc:creator>concreta</dc:creator>
				<category><![CDATA[Novidades]]></category>
		<category><![CDATA[Novidades Home]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.concreta.com.br/?p=1101</guid>
		<description><![CDATA[Algumas medidas utilizadas para reduzir o consumo de água e energia podem deixar o valor do condomínio mais barato. As despesas com energia elétrica e água são responsáveis por cerca de 25% do valor da taxa condominial. De acordo com especialistas, a redução do consumo de água influi nos gastos com a luz. Como é [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;">Algumas medidas utilizadas para reduzir o consumo de água e energia podem deixar o valor do condomínio mais barato. As despesas com energia elétrica e água são responsáveis por cerca de 25% do valor da taxa condominial.</p>
<p style="text-align: justify;">De acordo com especialistas, a redução do consumo de água influi nos gastos com a luz. Como é necessária uma bomba para fazer subir a água para os apartamentos, menos consumo de água nas unidades se traduz em menor trabalho para bomba e, consequentemente, menos gasto de energia. É recomendado checar possíveis vazamentos, muito comuns em descargas dos vasos sanitários.</p>
<p style="text-align: justify;">
<p style="text-align: justify;">Economia de energia</p>
<p style="text-align: justify;">Pintar as áreas comuns e os apartamentos de cores claras também reduz o consumo de energia. Um ambiente claro tem menos necessidade de iluminação artificial durante o dia.</p>
<p style="text-align: justify;">Optar por lâmpadas fluorescentes ou de LED também ajuda a economizar energia, já que elas gastam menos que uma incandescente. A LED é o tipo de iluminação mais econômica, no entanto, é pouco usada, por ter um custo relativamente alto.</p>
<p style="text-align: justify;">A melhor forma de economizar energia nas garagens é optar por iluminar as áreas de circulação de veículos e não os boxes. “Se possível, alterne uma luminária acesa e uma apagada.</p>
<p style="text-align: justify;">
<p style="text-align: justify;">Sensores</p>
<p style="text-align: justify;">Os especialistas ainda ressaltam que a instalação de sensores de presença e minuterias são essenciais para a redução do consumo de energia.</p>
<p style="text-align: justify;">Os sensores de presença acionam a iluminação, conforme detectam a movimentação de alguém. No mercado, existem três tipos desses sensores: o infravermelho, que é sensível ao calor humano; o ultrassom, que emite ondas, que são rebatidas de volta ao receptor, o qual, por sua vez, aciona a iluminação; o dual, que é a combinação de infravermelho e ultrassom.</p>
<p style="text-align: justify;">Já as minuterias mantêm a iluminação durante um período determinado. Para este dispositivo, existem dois tipos: sistema coletivo, que permite ligar as lâmpadas de alguns andares ou todos ao mesmo tempo, e sistema individual, que liga individualmente as lâmpadas de cada andar.</p>
<p style="text-align: justify;">Elevadores</p>
<p style="text-align: justify;">Elevadores muito defasados contribuem para o aumento na taxas de condomínios. Esses elevadores gastam mais energia e exigem manutenção constante. O ideal é que sejam trocados por elevadores novos e mais modernos. Uma alternativa à troca é a modernização do equipamento com a instalação do comando por inversor de frequência. Esse dispositivo faz com que somente a corrente elétrica necessária seja mandada para o motor do elevador, gerando uma economia de cerca de 40%.</p>
<pre></pre>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.concreta.com.br/imoveis-aprenda-a-reduzir-a-conta-de-luz-e-tornar-o-condominio-mais-sustentavel/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Financiamento imobiliário cresce 22% em janeiro no país</title>
		<link>http://www.concreta.com.br/financiamento-imobiliario-cresce-22-em-janeiro-no-pais/</link>
		<comments>http://www.concreta.com.br/financiamento-imobiliario-cresce-22-em-janeiro-no-pais/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 19 Mar 2012 20:25:43 +0000</pubDate>
		<dc:creator>concreta</dc:creator>
				<category><![CDATA[Novidades]]></category>
		<category><![CDATA[Novidades Home]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.concreta.com.br/?p=1099</guid>
		<description><![CDATA[Os financiamentos para aquisição e construção de imóveis atingiram R$ 5,68 bilhões em janeiro, com expansão de 22% em relação ao mesmo período no ano passado. Nos últimos 12 meses, o crédito chegou ao valor recorde de R$ 80,9 bilhões, com crescimento de 40% em relação ao mesmo intervalo anterior. Na análise por número de [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;">Os financiamentos para aquisição e construção de imóveis atingiram R$ 5,68 bilhões em janeiro, com expansão de 22% em relação ao mesmo período no ano passado. Nos últimos 12 meses, o crédito chegou ao valor recorde de R$ 80,9 bilhões, com crescimento de 40% em relação ao mesmo intervalo anterior.</p>
<p style="text-align: justify;">Na análise por número de unidades, foram financiadas 33,7 mil em janeiro, com estabilidade em relação ao mesmo mês do ano passado (33,3 mil). Já no acumulado em 12 meses, houve aumento de 14% na quantidade (493,3 mil imóveis).</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.concreta.com.br/financiamento-imobiliario-cresce-22-em-janeiro-no-pais/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Quer valorizar seu imóvel? Proponha reformas no prédio</title>
		<link>http://www.concreta.com.br/quer-valorizar-seu-imovel-proponha-reformas-no-predio/</link>
		<comments>http://www.concreta.com.br/quer-valorizar-seu-imovel-proponha-reformas-no-predio/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 16 Mar 2012 19:18:27 +0000</pubDate>
		<dc:creator>concreta</dc:creator>
				<category><![CDATA[Novidades]]></category>
		<category><![CDATA[Novidades Home]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.concreta.com.br/?p=1097</guid>
		<description><![CDATA[O morador de um prédio relativamente antigo pode se surpreender ao saber que os apartamentos do edifício ao lado – construído de forma similar e na mesma época – estão mais valorizados que o seu próprio imóvel. Um detalhe simples pode ser o responsável por essa diferença de preço: ao contrário do seu prédio, o [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;">O morador de um prédio relativamente antigo pode se surpreender ao saber que os apartamentos do edifício ao lado – construído de forma similar e na mesma época – estão mais valorizados que o seu próprio imóvel. Um detalhe simples pode ser o responsável por essa diferença de preço: ao contrário do seu prédio, o edifício vizinho tem uma área de lazer.</p>
<p style="text-align: justify;">As facilidades oferecidas em um prédio são um dos muitos fatores que determinam a valorização ou desvalorização das unidades do condomínio. Até o estado de conservação da fachada pode ser determinante para a diferença de preço entre dois apartamentos iguais em prédios semelhantes e de mesma idade.</p>
<p style="text-align: justify;">Mesmo que não contribua para a valorização dos apartamentos, benfeitorias nas áreas comuns são importantes para que o imóvel não perca valor por parecer maltratado. Quem pensa que está em desvantagem no mercado por causa do estado das áreas comuns do seu edifício deve saber que tem uma carta na manga. Quer valorizar seu apartamento? Então proponha benfeitorias na próxima reunião de condomínio.</p>
<p style="text-align: justify;">É preciso apenas ter em mente que boa parte dessas obras precisa de um alvará da prefeitura. De maneira geral, toda obra que afete a estrutura do prédio ou envolva alteração de uso de uma determinada área precisa desse tipo de alvará. Além disso, os profissionais responsáveis e a própria obra devem ter registro no CREA local.</p>
<p style="text-align: justify;">
<p style="text-align: justify;">Fique por dentro das melhorias que podem valorizar, ou pelo menos ajudar a manter o valor do seu imóvel:</p>
<p style="text-align: justify;"><strong>Modernização da fachada</strong></p>
<p style="text-align: justify;">Em prédios antigos, os moradores podem optar por modernizar a fachada. Além da pintura ou da troca de pastilhas, a melhoria pode envolver a troca dos gradis das varandas – pode-se tirar um gradil de ferro e trocá-lo por vidro e alumínio – e das grades antigas da entrada do prédio por chapas de vidro de segurança.</p>
<p style="text-align: justify;"><strong>Reforma das áreas comuns</strong></p>
<p style="text-align: justify;">Da mesma forma, uma portaria ou um hall de entrada atraente pode contribuir para a valorização do imóvel, ou então para a manutenção de seu valor. A pintura externa pode ser renovada de três em três anos; já a pintura interna, pode-se renovar anualmente ou a cada dois anos.</p>
<p style="text-align: justify;"><strong>Construção de uma área de lazer</strong></p>
<p style="text-align: justify;">Em regiões onde os prédios sejam antigos e desprovidos de área de lazer, construí-la pode ter um impacto muito positivo no preço de avaliação das unidades. Pode ser possível, por exemplo, transformar um mero jardim ou pátio em um playground ou mesmo construir uma piscina. Como se trata de alteração de uso da área, provavelmente será preciso um alvará da prefeitura. Mas sendo possível construir ou mesmo incrementar a área de lazer já existente, a modificação pode valer muito a pena.</p>
<p style="text-align: justify;">Manutenção e modernização</p>
<p style="text-align: justify;">Manter a manutenção do edifício em dia é básico, mas modernizar as partes elétrica e hidráulica é outra medida que não só melhora a qualidade de vida dos moradores como valoriza os apartamentos. Em prédios com mais de 20 anos é uma boa ideia renovar a parte elétrica, trocar canos de ferro por canos de PVC e instalar elevadores mais modernos.</p>
<p style="text-align: justify;"><strong>Adaptações ecologicamente corretas</strong></p>
<p style="text-align: justify;">Recentemente, edifícios que adotam medidas ecologicamente corretas – e normalmente econômicas – têm sido mais valorizados no mercado. A construção de um sistema de reaproveitamento de água – para efetuar a limpeza das áreas comuns, por exemplo – bem como de sistemas de economia de energia elétrica podem demandar um investimento inicial grande, mas a economia deve compensar com o passar dos anos, fora o impacto no valor dos apartamentos. Também são valorizados prédios que contam com sistema de separação de lixo e coleta seletiva.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.concreta.com.br/quer-valorizar-seu-imovel-proponha-reformas-no-predio/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Casa própria: financiamento é boa opção, mas será que não dá para ser à vista?</title>
		<link>http://www.concreta.com.br/casa-propria-financiamento-e-boa-opcao-mas-sera-que-nao-da-para-ser-a-vista/</link>
		<comments>http://www.concreta.com.br/casa-propria-financiamento-e-boa-opcao-mas-sera-que-nao-da-para-ser-a-vista/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 14 Mar 2012 12:25:51 +0000</pubDate>
		<dc:creator>concreta</dc:creator>
				<category><![CDATA[Novidades]]></category>
		<category><![CDATA[Novidades Home]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.concreta.com.br/?p=1095</guid>
		<description><![CDATA[A renda da população brasileira está crescendo e o crédito imobiliário nunca esteve tão acessível. O sonho de finalmente conquistar a casa própria pode se tornar realidade. Mas isso não quer dizer que não é preciso organização, planejamento e comprometimento para chegar até o fim sem se atrapalhar. A falta de educação financeira e a [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;">A renda da população brasileira está crescendo e o crédito imobiliário nunca esteve tão acessível. O sonho de finalmente conquistar a casa própria pode se tornar realidade. Mas isso não quer dizer que não é preciso organização, planejamento e comprometimento para chegar até o fim sem se atrapalhar.</p>
<p>A falta de educação financeira e a nossa cultura de sempre consumir e nunca poupar, fazem com que o financiamento seja sempre a única alternativa para adquirir uma casa própria. Ao optar pelo financiamento, porém, é preciso entender que existem juros que, somados ao longo do contrato, podem significar o pagamento de duas até três casas.</p>
<p>Se essa for realmente a sua opção, o financiamento é uma alternativa melhor do que ficar pagando aluguel, por exemplo. Pelo menos você está pagamento mensalmente as parcelas de algo que um dia será seu.</p>
<p>Por outro lado, se a pessoa não paga aluguel, ao invés de entrar em um financiamento, ela pode ir investindo um valor mensal, correspondente ao valor das prestações do financiamento, em qualquer tipo de investimento conservador. Assim, em alguns anos, poderá comprar a casa à vista, evitando o pagamento de juros.</p>
<p style="text-align: justify;"><strong>Passo a passo - </strong>Veja alguns passos para se adquirir uma casa própria:</p>
<ul>
<li style="text-align: justify;">Reúna a família e converse sobre este tema, definindo o lugar, valor e as reais condições que se encontram;</li>
<li style="text-align: justify;">O melhor caminho para adquirir é poupar parte do dinheiro que se ganha. Faça uma simulação em qualquer banco de quanto custaria a prestação deste imóvel e comece um investimento conservador como poupança, CDB ou tesouro direto;</li>
<li style="text-align: justify;">Analise o valor do aluguel que está pagando e se for o mesmo valor da prestação de um financiamento, poderá ser uma opção financiar o imóvel;</li>
<li style="text-align: justify;">Lembre-se de que o financiamento de um imóvel é uma considerável dívida de valor, por isso, deve ser protegida e garantida antes de sair pagando as despesas mensais;</li>
<li style="text-align: justify;">Cuidado com o valor do imóvel que comprará e veja se o seu valor se encaixa ao seu verdadeiro padrão de vida. Muitas vezes, não respeitamos nosso padrão;</li>
<li style="text-align: justify;">Tenha sempre uma reserva estratégica para, em caso de qualquer eventualidade, não deixar de honrar este importante compromisso;</li>
<li style="text-align: justify;">Caso não esteja conseguindo pagar a prestação da casa própria, é preciso rever imediatamente os gastos, em especial as pequenas despesas, que, somadas, podem levar uma família ao desequilíbrio financeiro. (Infomoney)</li>
</ul>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.concreta.com.br/casa-propria-financiamento-e-boa-opcao-mas-sera-que-nao-da-para-ser-a-vista/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Bancos aumentam teto de consórcio imobiliário para R$ 700 mil</title>
		<link>http://www.concreta.com.br/bancos-aumentam-teto-de-consorcio-imobiliario-para-r-700-mil/</link>
		<comments>http://www.concreta.com.br/bancos-aumentam-teto-de-consorcio-imobiliario-para-r-700-mil/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 12 Mar 2012 18:52:03 +0000</pubDate>
		<dc:creator>concreta</dc:creator>
				<category><![CDATA[Novidades]]></category>
		<category><![CDATA[Novidades Home]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.concreta.com.br/?p=1091</guid>
		<description><![CDATA[O Banco do Brasil e o Itaú Unibanco mais que dobraram o valor máximo da carta de crédito do consórcio para a compra da casa própria, passando de R$ 300 mil e R$ 250 mil, respectivamente, para R$ 700 mil. A medida foi estimulada pela forte valorização imobiliária observada no País nos últimos anos. O [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;"><span style="text-align: justify;">O Banco do Brasil e o Itaú Unibanco mais que dobraram o valor máximo da carta de crédito do consórcio para a compra da casa própria, passando de R$ 300 mil e R$ 250 mil, respectivamente, para R$ 700 mil. A medida foi estimulada pela forte valorização imobiliária observada no País nos últimos anos. O público-alvo são clientes que vivem em regiões onde o preço dos imóveis teve forte alta.</span></p>
<p style="text-align: justify;">Outro crescente interesse é a aquisição de imóveis comerciais, que geralmente possuem um custo mais elevado. O consórcio imobiliário é considerado mais &#8220;amigável&#8221; porque não há cobrança de juros como no financiamento imobiliário.</p>
<p style="text-align: justify;">O tíquete médio do setor ainda está longe de patamares tão elevados, tendo chegado a R$ 106,7 mil em 2011, com alta de 12,4% ante o ano anterior e 28,1% na comparação com 2009, de acordo com a Associação Brasileira de Administradoras de Consórcios (Abac).</p>
<p style="text-align: justify;">Esse fundo é constituído a partir do pagamento das parcelas de todos os consorciados, com o objetivo de efetuar os pagamentos dos bens adquiridos pelos contemplados por sorteio ou lance. (com informações de Folha de S. Paulo)</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.concreta.com.br/bancos-aumentam-teto-de-consorcio-imobiliario-para-r-700-mil/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Construção puxa desempenho da indústria</title>
		<link>http://www.concreta.com.br/construcao-puxa-desempenho-da-industria/</link>
		<comments>http://www.concreta.com.br/construcao-puxa-desempenho-da-industria/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 09 Mar 2012 13:36:14 +0000</pubDate>
		<dc:creator>concreta</dc:creator>
				<category><![CDATA[Novidades]]></category>
		<category><![CDATA[Novidades Home]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.concreta.com.br/?p=1088</guid>
		<description><![CDATA[A construção civil cresceu 3,6% no ano passado e foi um dos segmentos que puxou para cima o resultado da indústria na composição do Produto Interno Bruto (PIB) brasileiro de 2,7%. De acordo com o IBGE, houve avanço de 3,9% na ocupação das vagas do setor e alta de 24,3% no crédito imobiliário. Em consequência, [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;">A construção civil cresceu 3,6% no ano passado e foi um dos segmentos que puxou para cima o resultado da indústria na composição do Produto Interno Bruto (PIB) brasileiro de 2,7%. De acordo com o IBGE, houve avanço de 3,9% na ocupação das vagas do setor e alta de 24,3% no crédito imobiliário. Em consequência, esse ramo da indústria expandiu 3,1% no último trimestre de 2011 quando comparado ao mesmo período de 2010.</p>
<p style="text-align: justify;">&#8220;A construção civil teve bom desempenho no ano em função das políticas públicas, como o programa Minha Casa, Minha Vida. Os bancos privados também destinaram um montante considerável para o financiamento de imóveis prontos e em construção&#8221;, avaliou o presidente do Sindicato da Habitação do Distrito Federal (Secovi-DF), Carlos Hiran Bentes David. A previsão para 2012 é ainda melhor&#8221;, disse. Devem ser destinados R$ 160 bilhões para o financiamento habitacional este ano, acima dos R$ 130 bilhões em 2011.</p>
<p style="text-align: justify;">O presidente do Sindicato da Indústria da Construção Civil do Distrito Federal (Sinduscon-DF), Julio Cesar Peres, afirmou que houve uma estabilização do mercado imobiliário em 2011, mas que as obras públicas mantiveram o ritmo da indústria. (com informações de Correio Braziliense)</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.concreta.com.br/construcao-puxa-desempenho-da-industria/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Máximo Club Residence: obras em fase final</title>
		<link>http://www.concreta.com.br/obras-em-fase-final/</link>
		<comments>http://www.concreta.com.br/obras-em-fase-final/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 07 Mar 2012 13:01:04 +0000</pubDate>
		<dc:creator>concreta</dc:creator>
				<category><![CDATA[Novidades]]></category>
		<category><![CDATA[Novidades Home]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.concreta.com.br/?p=1081</guid>
		<description><![CDATA[O Máximo Club Residence, primeiro condomínio clube do Cabula, está quase pronto para receber seus moradores. Cerca de 200 pessoas estão envolvidas nos últimos detalhes, como decoração do playground das torres, instalações de áreas de lazer, limpeza e pintura dos apartamentos, serviços de impermeabilização, assentamento de cerâmica e granito na área externa. O Máximo parceria [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;"><a href="http://www.concreta.com.br/wp-content/uploads/2012/03/PERSPECTIVA-GERAL_FINAL-01.jpg"><img class="aligncenter size-medium wp-image-1086" title="image description" src="http://www.concreta.com.br/wp-content/uploads/2012/03/PERSPECTIVA-GERAL_FINAL-01-300x246.jpg" alt="" width="300" height="246" /></a></p>
<p style="text-align: justify;">O Máximo Club Residence, primeiro condomínio clube do Cabula, está quase pronto para receber seus moradores. Cerca de 200 pessoas estão envolvidas nos últimos detalhes, como decoração do playground das torres, instalações de áreas de lazer, limpeza e pintura dos apartamentos, serviços de impermeabilização, assentamento de cerâmica e granito na área externa. O Máximo parceria da Concreta Incorporação e Construção com a MVL Incorporadora e Pelir Engenharia.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.concreta.com.br/obras-em-fase-final/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
<!-- WP Super Cache is installed but broken. The path to wp-cache-phase1.php in wp-content/advanced-cache.php must be fixed! -->
