

<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Concreta</title>
	<atom:link href="http://www.concreta.com.br/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.concreta.com.br</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Wed, 15 Feb 2012 13:35:57 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.2.1</generator>
		<item>
		<title>Fundos imobiliários: volume financeiro cai pela metade em janeiro</title>
		<link>http://www.concreta.com.br/fundos-imobiliarios-volume-financeiro-cai-pela-metade-em-janeiro/</link>
		<comments>http://www.concreta.com.br/fundos-imobiliarios-volume-financeiro-cai-pela-metade-em-janeiro/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 15 Feb 2012 13:35:57 +0000</pubDate>
		<dc:creator>concreta</dc:creator>
				<category><![CDATA[Novidades]]></category>
		<category><![CDATA[Novidades Home]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.concreta.com.br/?p=1064</guid>
		<description><![CDATA[ De acordo com dados divulgados recentemente pela BM&#38;FBovespa, os fundos de investimento imobiliário movimentaram R$ 70,46 milhões em janeiro deste ano, o que significa uma queda de 51,12% frente ao mês anterior, quando movimentaram R$ 144,16 milhões. Apesar de o volume financeiro ter sido menor, a quantidade de negócios aumentou.   Ainda segundo a bolsa paulista, o [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;"><span style="text-align: justify;"> De acordo com dados divulgados recentemente pela BM&amp;FBovespa, os fundos de investimento imobiliário movimentaram R$ 70,46 milhões em janeiro deste ano, o que significa uma queda de 51,12% frente ao mês anterior, quando movimentaram R$ 144,16 milhões. Apesar de o volume financeiro ter sido menor, a quantidade de negócios aumentou.</span></p>
<p style="text-align: justify;">  Ainda segundo a bolsa paulista, o mês de janeiro terminou com 68 fundos imobiliários registrados e autorizados à negociação nos mercados de bolsa e balcão da BM&amp;FBovespa, o que significam dois fundos a mais do que em dezembro.</p>
<p style="text-align: justify;"> <strong> </strong>Os fundos imobiliários podem deter participação em imóveis de diferentes tipos, como prédios residenciais, comerciais, industriais, galpões ou shopping centers.Entre as vantagens de investir em imóveis por meio dos fundos, está a diversificação do portfólio com um capital menor e a isenção de Imposto de Renda sobre os rendimentos.</p>
<p style="text-align: justify;">  Para ter esta isenção, o investidor pessoa física deve deter menos de 10% das cotas e o fundo precisa ter, no mínimo, 50 investidores, além de suas cotas serem negociadas em bolsa.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.concreta.com.br/fundos-imobiliarios-volume-financeiro-cai-pela-metade-em-janeiro/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Setor de serviços perde profissionais para construção</title>
		<link>http://www.concreta.com.br/setor-de-servicos-perde-profissionais-para-construcao/</link>
		<comments>http://www.concreta.com.br/setor-de-servicos-perde-profissionais-para-construcao/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 13 Feb 2012 11:36:56 +0000</pubDate>
		<dc:creator>concreta</dc:creator>
				<category><![CDATA[Novidades]]></category>
		<category><![CDATA[Novidades Home]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.concreta.com.br/?p=1061</guid>
		<description><![CDATA[A área de asseio e conservação, que inclui ocupações como faxineiros e jardineiros, porta para ingresso no mercado de trabalho, tem perdido alguns de seus profissionais para a construção civil. As duas exigem pouca qualificação profissional, mas a segunda oferece salários mais competitivos. A área de conservação tem piso de R$ 690. Serventes e contínuos, cargos [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;">A área de asseio e conservação, que inclui ocupações como faxineiros e jardineiros, porta para ingresso no mercado de trabalho, tem perdido alguns de seus profissionais para a construção civil.</p>
<p style="text-align: justify;">As duas exigem pouca qualificação profissional, mas a segunda oferece salários mais competitivos. A área de conservação tem piso de R$ 690. Serventes e contínuos, cargos que não demandam formação profissional, recebem ao menos R$ 910,80.</p>
<p style="text-align: justify;">O segmento foi o que criou mais postos de trabalho no ano passado. Foram 925 mil, de um total de 1,94 milhão no país, segundo o MTE (Ministério do Trabalho e Emprego).</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.concreta.com.br/setor-de-servicos-perde-profissionais-para-construcao/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Índice Nacional de Custo da Construção sobe 0,67%</title>
		<link>http://www.concreta.com.br/indice-nacional-de-custo-da-construcao-sobe-067/</link>
		<comments>http://www.concreta.com.br/indice-nacional-de-custo-da-construcao-sobe-067/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 10 Feb 2012 11:07:14 +0000</pubDate>
		<dc:creator>concreta</dc:creator>
				<category><![CDATA[Novidades]]></category>
		<category><![CDATA[Novidades Home]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.concreta.com.br/?p=1058</guid>
		<description><![CDATA[O INCC-M acumula alta de 7,90% em 12 meses  A inflação na Construção Civil ganhou força em janeiro. O Índice Nacional de Custo da Construção &#8211; Mercado (INCC-M), que mede a evolução de preços no setor, subiu 0,67% este mês, resultado superior a dezembro, quando avançou 0,35%. Medido pela Fundação Getúlio Vargas (FGV), o índice [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div style="text-align: justify;"><em>O INCC-M acumula alta de 7,90% em 12 meses</em></div>
<div>
<p style="text-align: justify;"> A inflação na Construção Civil ganhou força em janeiro. O Índice Nacional de Custo da Construção &#8211; Mercado (INCC-M), que mede a evolução de preços no setor, subiu 0,67% este mês, resultado superior a dezembro, quando avançou 0,35%. Medido pela Fundação Getúlio Vargas (FGV), o índice representa 10% do Índice Geral de Preços &#8211; Mercado (IGP-M).</p>
<p style="text-align: justify;"> Os preços de mão de obra apresentaram uma alta expressiva, de 0,98% em janeiro, após subirem 0,47% em dezembro. Os preços de materiais, equipamentos e serviços também aceleraram, subindo 0,35% este mês, após avanço de 0,23% no mês passado.</p>
<p style="text-align: justify;"> Entre os produtos pesquisados, as mais expressivas elevações de preço na Construção Civil foram apuradas em ajudante especializado; engenheiro; e servente. Já as mais expressivas quedas de preço foram apuradas em perna 3X3/estronca; argamassa; condutores elétricos; eletrodutos de PVC e compensados.</p>
<p style="text-align: justify;"> Em 2011, a inflação no setor de construção civil fechou o ano com alta de 7,58%, taxa idêntica à apurada em 2010.</p>
</div>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.concreta.com.br/indice-nacional-de-custo-da-construcao-sobe-067/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Apoio à construção civil</title>
		<link>http://www.concreta.com.br/apoio-a-construcao-civil/</link>
		<comments>http://www.concreta.com.br/apoio-a-construcao-civil/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 08 Feb 2012 12:53:02 +0000</pubDate>
		<dc:creator>concreta</dc:creator>
				<category><![CDATA[Novidades]]></category>
		<category><![CDATA[Novidades Home]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.concreta.com.br/?p=1055</guid>
		<description><![CDATA[A construção civil brasileira vive um momento histórico, registrando crescimento significativo, ano após ano. Em 2012, empresários do ramo estimam que o setor continuará aquecido e vai expandir uma taxa perto de 5%, mesmo patamar registrado em 2011. Trata-se de uma demonstração clara da força crescente do mercado interno, do aumento de renda da população [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div style="text-align: justify;"><span style="text-align: justify;">A construção civil brasileira vive um momento histórico, registrando crescimento significativo, ano após ano. Em 2012, empresários do ramo estimam que o setor continuará aquecido e vai expandir uma taxa perto de 5%, mesmo patamar registrado em 2011. Trata-se de uma demonstração clara da força crescente do mercado interno, do aumento de renda da população e da ascensão de milhões brasileiros ao mercado de consumo.</span></div>
<div style="text-align: justify;">O trabalhador é, certamente, o grande beneficiário desse “boom” da construção civil. No primeiro semestre de 2011, o setor foi o segundo que mais gerou empregos formais no País. Foram abertos 186 mil novos postos de trabalho, patamar perto dos 235 mil gerados pela agricultura. E esses empregos com carteira assinada significam mais consumo, mais vendas, mais produção e, afinal, mais empregos.</div>
<div style="text-align: justify;">É por isso que os três níveis de governo precisam avançar com as políticas que estimulam a construção civil. No entanto, devem atuar para diminuir os gargalos do setor. Um deles é a qualificação da mão de obra. Sem profissionais competentes de engenharia civil e bons mestres de obra, pintores, eletricistas e assentadores de cerâmica, entre outros, os empreendimentos passam a enfrentar problemas sérios como crescimento do número de acidentes de trabalho, atraso no cronograma das obras e queda da qualidade do produto final.</div>
<div style="text-align: justify;">A modernização dos métodos construtivos é outro desafio importante. Os investimentos em novas máquinas e equipamentos serão essenciais para construir mais unidades, com prazos mais reduzidos e com custos menores. E também, com inovação tecnológica e mão de obra mais capacitada, experimenta-se uma elevação da produtividade, e essa é uma das formas para assegurar a manutenção de taxas de crescimento altas e, com elas, mais e melhores oportunidades de emprego.</div>
<div></div>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.concreta.com.br/apoio-a-construcao-civil/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Construção Civil criou 211 mil vagas em 2011</title>
		<link>http://www.concreta.com.br/construcao-civil-criou-211-mil-vagas-em-2011/</link>
		<comments>http://www.concreta.com.br/construcao-civil-criou-211-mil-vagas-em-2011/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 06 Feb 2012 16:29:42 +0000</pubDate>
		<dc:creator>concreta</dc:creator>
				<category><![CDATA[Novidades]]></category>
		<category><![CDATA[Novidades Home]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.concreta.com.br/?p=1051</guid>
		<description><![CDATA[O setor da Construção Civil gerou 211 mil vagas de trabalho no País em 2011 (saldo resultante das contratações e demissões), de acordo com dados divulgados pelo Sindicato da Indústria da Construção de São Paulo (Sinduscon-SP), em parceria com a Fundação Getúlio Vargas (FGV). O total de pessoas empregadas no ramo chegou ao total de [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;">O setor da Construção Civil gerou 211 mil vagas de trabalho no País em 2011 (saldo resultante das contratações e demissões), de acordo com dados divulgados pelo Sindicato da Indústria da Construção de São Paulo (Sinduscon-SP), em parceria com a Fundação Getúlio Vargas (FGV).</p>
<p>O total de pessoas empregadas no ramo chegou ao total de 3,040 milhões no fim do ano passado, número 7,5% maior que o registrado no fim de 2010.</p>
<p style="text-align: justify;">
O recorde de 2010 se deve ao acúmulo de um grande número de obras que foram adiadas por conta do noticiário sobre a crise internacional, em 2009.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.concreta.com.br/construcao-civil-criou-211-mil-vagas-em-2011/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Forbes destaca crescimento de mercado brasileiro</title>
		<link>http://www.concreta.com.br/forbes-destaca-crescimento-de-mercado-brasileiro/</link>
		<comments>http://www.concreta.com.br/forbes-destaca-crescimento-de-mercado-brasileiro/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 03 Feb 2012 12:48:27 +0000</pubDate>
		<dc:creator>concreta</dc:creator>
				<category><![CDATA[Novidades]]></category>
		<category><![CDATA[Novidades Home]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.concreta.com.br/?p=1049</guid>
		<description><![CDATA[A revista Forbes destaca pujança de mercado imobiliário brasileiro em reportagem. Segundo a publicação norte-americana, se os investidores internacionais se surpreendem com o mercado superaquecido da China, eles precisam estar ligados com o que acontece no Brasil. De acordo com a Forbes, se, no Brasil, nos últimos cinco anos, houve um extraordinário crescimento do setor [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;">A revista Forbes destaca pujança de mercado imobiliário brasileiro em reportagem. Segundo a publicação norte-americana, se os investidores internacionais se surpreendem com o mercado superaquecido da China, eles precisam estar ligados com o que acontece no Brasil.</p>
<p style="text-align: justify;">De acordo com a Forbes, se, no Brasil, nos últimos cinco anos, houve um extraordinário crescimento do setor dos imóveis, as previsões apontam que os bons ventos soprarão pelos próximos cinco anos.</p>
<p style="text-align: justify;">&#8220;Neste momento, a melhor maneira de participar de um boom imobiliário como um investidor, é direcionar seu capital para o Brasil&#8221;, disse o executivo de uma empresa de valorização patrimonial.</p>
<p style="text-align: justify;">Esse tipo de comentário soa como uma espécie de bossa nova para os ouvidos dos gestores de fundos internacionais, a exemplo de Joel Wells, que co-gerencia o montante de 356 milhões dólares do Alpine Emerging Markets Real Estate Fund (AEMEX). O fundo tem participação em uma série de construtoras brasileiras e operadores comerciais.</p>
<p style="text-align: justify;">Os preços dos imóveis no país podem ter esfriado nos últimos meses, mas estão aumentando ano a ano. As taxas de juros estão caindo para um dígito. Porém, com a inflação dando sinais de vida, alguns analistas já demonstram certas preocupações.</p>
<p style="text-align: justify;">Mas isso não impede a classe média brasileira de desfrutar da estabilidade econômica que o país atravessa e participar mais ativamente do mercado de imóveis, principalmente porque agora ela já constitui a maioria da população.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.concreta.com.br/forbes-destaca-crescimento-de-mercado-brasileiro/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Construção Civil colabora com a estabilidade econômica do Brasil</title>
		<link>http://www.concreta.com.br/construcao-civil-colabora-com-a-estabilidade-economica-do-brasil/</link>
		<comments>http://www.concreta.com.br/construcao-civil-colabora-com-a-estabilidade-economica-do-brasil/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 01 Feb 2012 17:49:13 +0000</pubDate>
		<dc:creator>concreta</dc:creator>
				<category><![CDATA[Novidades]]></category>
		<category><![CDATA[Novidades Home]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.concreta.com.br/?p=1046</guid>
		<description><![CDATA[De acordo com dados da CBIC, Câmara Brasileira da Indústria da Construção, em 2011 o crescimento no setor foi de 4,8% em relação a 2010 – acima, portanto do PIB brasileiro. Esse resultado coloca o país bem a frente de qualquer efeito negativo em relação a crise na Europa.  Outro ponto a ser considerado é [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;">De acordo com dados da CBIC, Câmara Brasileira da Indústria da Construção, em 2011 o crescimento no setor foi de 4,8% em relação a 2010 – acima, portanto do PIB brasileiro. Esse resultado coloca o país bem a frente de qualquer efeito negativo em relação a crise na Europa.</p>
<p style="text-align: justify;"> Outro ponto a ser considerado é a proximidade de eventos internacionais, como a Copa do Mundo (2014) e as Olimpíadas (2016), fazendo com que grandes empresas, nacionais e estrangeiras, olhem atentamente para a construção civil no país.</p>
<p style="text-align: justify;">O mercado imobiliário continuará crescendo graças à alta demanda em relação a casa própria, à infraestrutura necessária para atender aos eventos internacionais e às medidas governamentais de incenti vo ao crédito.</p>
<p style="text-align: justify;"> A participação da construção civil na estabilidade econômica brasileira resulta em um giro maior na economia devido às novas oportunidades para proﬁssionais, empresas do setor e consumidor ﬁnal.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.concreta.com.br/construcao-civil-colabora-com-a-estabilidade-economica-do-brasil/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Crédito Habitacional cresceu 44,5% no ano passado</title>
		<link>http://www.concreta.com.br/credito-habitacional-cresceu-445-no-ano-passado/</link>
		<comments>http://www.concreta.com.br/credito-habitacional-cresceu-445-no-ano-passado/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 30 Jan 2012 13:01:22 +0000</pubDate>
		<dc:creator>concreta</dc:creator>
				<category><![CDATA[Novidades]]></category>
		<category><![CDATA[Novidades Home]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.concreta.com.br/?p=1039</guid>
		<description><![CDATA[Os financiamentos habitacionais somaram R$ 200,5 bilhões no final do ano passado, com crescimento de 2,7% em dezembro, em relação ao mês anterior. No ano, o aumento foi de 44,5%. Os dados, divulgados no sábado, 27, pelo Banco Central (BC), envolvem operações para compra e construção de moradias, com recursos livres e direcionados. Segundo o [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;"><span style="text-align: justify;">Os financiamentos habitacionais somaram R$ 200,5 bilhões no final do ano passado, com crescimento de 2,7% em dezembro, em relação ao mês anterior. No ano, o aumento foi de 44,5%. Os dados, divulgados no sábado, 27, pelo Banco Central (BC), envolvem operações para compra e construção de moradias, com recursos livres e direcionados.</span></p>
<p style="text-align: justify;">Segundo o Departamento Econômico do BC, a expectativa é que esse tipo de financiamento continue crescendo acima da média neste ano. O motivo é que o Brasil ainda apresenta crescimento abaixo da expansão desse tipo de financiamento em outros países.</p>
<p style="text-align: justify;">Só agora o país alcançou o patamar de 4,8% do crédito habitacional em relação a tudo o que produz – Produto Interno Bruto (PIB). Em 2010, essa relação estava em 3,7%. O Banco Central acrescentou que o crédito habitacional não crescia tanto em função das taxas de juros alta e da renda e que agora o segmento conta com aprimoramentos e programas que impulsionam a expansão.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.concreta.com.br/credito-habitacional-cresceu-445-no-ano-passado/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Um quarto dos inquilinos deixa aluguel por casa própria</title>
		<link>http://www.concreta.com.br/um-quarto-dos-inquilinos-deixa-aluguel-por-casa-propria/</link>
		<comments>http://www.concreta.com.br/um-quarto-dos-inquilinos-deixa-aluguel-por-casa-propria/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 27 Jan 2012 16:43:25 +0000</pubDate>
		<dc:creator>concreta</dc:creator>
				<category><![CDATA[Novidades]]></category>
		<category><![CDATA[Novidades Home]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.concreta.com.br/?p=1034</guid>
		<description><![CDATA[Valor alto dos aluguéis e dificuldades financeiras foram as razões que menos motivaram a devolução de chaves em 2011 Um em cada quatro inquilinos que devolvem as chaves do imóvel alugado o fazem para se mudar para a casa própria.  Ao deixar o imóvel, os inquilinos costumam preencher um formulário onde informam o motivo da [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div style="text-align: justify;"><em>Valor alto dos aluguéis e dificuldades financeiras foram as razões que menos motivaram a devolução de chaves em 2011</em></div>
<div style="text-align: justify;">Um em cada quatro inquilinos que devolvem as chaves do imóvel alugado o fazem para se mudar para a casa própria.  Ao deixar o imóvel, os inquilinos costumam preencher um formulário onde informam o motivo da desocupação.  Entre janeiro e novembro de 2011, 26% dessas pessoas disseram ter comprado um imóvel.</div>
<div style="text-align: justify;">O segundo motivo mais apontado pelos inquilinos que devolvem as chaves foi a mudança para outra cidade ou estado, que respondeu por 18% das desocupações dos imóveis. Em 15% do total de desocupações, foi o proprietário que pediu o imóvel de volta, para uso próprio ou revenda.</div>
<div style="text-align: justify;">Entre os motivos menos apontados para a devolução das chaves estavam mudança para um imóvel mais próximo ao local de trabalho (10%), aluguel de um imóvel maior (9%) e mudança para imóvel menor (5%).</div>
<div style="text-align: justify;">Curiosamente, os valores altos dos aluguéis não foram, no ano passado, grandes motivadores de devolução de chaves por parte dos inquilinos. Os motivos menos apontados foram valor alto do aluguel (4%) e dificuldades financeiras (3%). Os restantes 10% das desocupações tiveram outros motivos.</div>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.concreta.com.br/um-quarto-dos-inquilinos-deixa-aluguel-por-casa-propria/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Construção Civil gerou cerca de 314 mil empregos em 2011</title>
		<link>http://www.concreta.com.br/construcao-civil-gerou-cerca-de-314-mil-empregos-em-2011/</link>
		<comments>http://www.concreta.com.br/construcao-civil-gerou-cerca-de-314-mil-empregos-em-2011/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 25 Jan 2012 11:08:43 +0000</pubDate>
		<dc:creator>concreta</dc:creator>
				<category><![CDATA[Novidades]]></category>
		<category><![CDATA[Novidades Home]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.concreta.com.br/?p=1031</guid>
		<description><![CDATA[O setor chega à expressiva marca de quase 3,2 milhões de trabalhadores regularizados Um pesquisa encomendada pelo Sindicato da Indústria da Construção Civil do Estado de São Paulo (Sinduscon-SP), revela a contratação de 16 mil trabalhadores no Brasil somente no mês de outubro. Assim, o setor da construção civil chega à expressiva marca de quase [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div>O setor chega à expressiva marca de quase 3,2 milhões de trabalhadores regularizados</div>
<div style="text-align: justify;">Um pesquisa encomendada pelo Sindicato da Indústria da Construção Civil do Estado de São Paulo (Sinduscon-SP), revela a contratação de 16 mil trabalhadores no Brasil somente no mês de outubro. Assim, o setor da construção civil chega à expressiva marca de quase 3,2 milhões de trabalhadores regularizados.</div>
<div style="text-align: justify;">A expansão do crédito habitacional, que atingiu patamar de R$ 117 bilhões, e o incentivo do programa Minha Casa, Minha Vida, que tem mais de 60% do total de 1 milhão de unidades em fase de construção, estão entre os fatores que geram o otimismo dos empresários e das entidades dos setores imobiliário e da construção.</div>
<div style="text-align: justify;">O próximo ano revela uma projeção de crescimento de 5,2%, pois há sinais de que o crédito imobiliário deve crescer entre 30% e 40%. Além disso, o programa Minha Casa, Minha Vida ainda terá milhares de unidades entregues, as obras da Copa do Mundo de 2014 e das Olimpíadas de 2016 devem ser aceleradas e o ano eleitoral deve ser responsável por alavancar a injeção dos recursos.</div>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.concreta.com.br/construcao-civil-gerou-cerca-de-314-mil-empregos-em-2011/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
<!-- WP Super Cache is installed but broken. The path to wp-cache-phase1.php in wp-content/advanced-cache.php must be fixed! -->
